ABS Çerçeve MERV 13 Hepa Medya Filtresi, HVAC Sistemi İçin Cep Çantası Filtresi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SGAIR |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | FLOMAX |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 |
|---|---|
| Fiyat: | Consulting customer service |
| Teslim süresi: | müşteri hizmetleri danışmanlığı |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | müşteri hizmetleri danışmanlığı |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çerçeve: | Galvanize edilmiş | Filtre Çerçevesi: | ABS Çerçeve |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Uygulama: | Gaz türbini hava kompresörü |
| Verimlilik: | MERV 13 / 14, E10-H13 | ||
| Vurgulamak: | ABS Çerçeve hepa medya filtre,MERV 13 hepa medya filtresi,MERV 13 cep çantası filtre |
||
Ürün Açıklaması
Siyah/ABS V Banka Filtresi Pleated HEPA Hava Filtreleri Plastik Çerçeveli HVAC Sistemi
Başvurular:
FloMax HVAC Hava Filtreleri, çok yüksek hava akışı gerektirdiği klima sistemlerinde yüksek verimli son filtreleme için kullanılır.
Özellikler:
| Boyut ((WxHxD) mm | Filtre Etkinliği | Medya alanı m3 | Hava akışı/basınç düşüşü m3/h/Pa |
| 305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
| 595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
| 610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
| 305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Diğer boyutlar da mevcut!
Açıklama:
- Alıcı: Polipropilen veya cam lif kağıdı
- Ayrıcı:Sıcak erimiş boncuklar
- Çerçeve: GI;Plastik
- Verimlilik aralığı: F9,H10,H11,H13 ((EN 1822)
- Başlangıç direnci: 110 Pa
- Tavsiye edilen son basınç düşüşü: 600Pa
- Nem direnci: %100
- Maksimum sıcaklık: 80 °C
- Sıfırlayıcı: Polyurethane kauçuk PU
- DIN 53438 Yanıcılık: F1
- UL 900 Standartı: Sınıf 2
- Maksimum hava akışı: Adli hava akışının %125'i
- Paket: bir parça yarı yuvarlak sürekli paket
- Kutu veya Tek flens türünde mevcuttur.
Rekabet avantajı:
- Uzun süreli operasyon güvenilirliği ve yüksek toz tutma kapasitesini sağlamak
- Yüksek hava akışı hızları, 5000 m3/saata kadar
- Düşük başlangıç direnişi.
- EN 1822 uyarınca test edilmiştir
- Düşük enerji tüketimi
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




