İyi Hava geçirgenliği F8 Tozsuz Oda için Alüminyum Torba Filtresi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SGAIR |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | Alüminyum Torba Filtre |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | müzakere etmek |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | İhracat paketi |
Teslim süresi: | DEPOZİTODAN 5-8 GÜN SONRA |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | ayda 5000 m² |
Detay Bilgi |
|||
Verimlilik: | F5, F6, F7, F8, F9 | Durum: | Yeni |
---|---|---|---|
Boyut: | Özel | Malzeme: | Fiberglas |
Max.humidity: | % 100 | İsteğe bağlı kalınlık: | Alüminyum / GI: 21, 25, 46; Plastik: 25 |
Renk: | Beyaz,Turuncu,Yeşil,Kırmızı,Sarı,Siyah | Kullanımı: | Klima ön filtre |
Vurgulamak: | F8 Alüminyum torba filtresi,İyi hava geçirgenliği Alüminyum poşet filtresi,F8 yıkanabilir HEPA filtresi |
Ürün Açıklaması
İyi hava geçirgenliği Alüminyum poşet filtresi tozsuz oda için hava ön filtreleme sistemi için
Ürün Ayrıntıları | 1- Stil. | Çanta, cebim. |
2. Özellik | Toz toplama, Büyük toz toplama, Yüksek kalite, Yüksek verimlilik | |
3- Malzeme. | Dokunmamış kumaş,Aktif karbon | |
4. Boyut | OEM, özelleştirme hoşgeldin. | |
5.Renkli | Beyaz, turuncu, yeşil, kırmızı, sarı, siyah | |
6Çerçeve. | Galvanize, Alüminyum alaşımı, Plastik kutu, Paslanmaz çelik | |
7- Alışılmış. | Elektronik,Biyo-farmasötik,Mekanik alet,Petrokimya, hafif sanayi | |
8Verimlilik. | % 35-95%, G3, G4, F5-F8 | |
9Verimlilik. | 40-60%≥5.0μm parçacıkları,60-95%≥1.0μm parçacıkları yakalamak | |
10- Paketleme. | Kartonlar | |
11Ağırlık. | Boyut ve malzeme, kalınlığa göre | |
Satın alma bilgileri | 12- En az sipariş. | 100 adet. |
13. Örnek süresi | 2-3 iş günü. | |
14- Başarılı olacağım. | Sipariş onaylandıktan 15-25 gün sonra ve QTY'ye göre | |
15Ödemeler | Genel T/T. Diğer ödemeler de tartışılabilir. | |
16Birim fiyatı | FOB Shanghai, (CIF Desitination da olabilir) | |
17- Banka. | Booguan | |
18Sertifikasyon | ISO9001 |
Açıklama
Cep filtri, esas olarak 0,5um veya daha büyük çapta toz parçacıklarını filtrelemek için kullanılır.ve yıkanabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir, vb.
Avantajlar
7 kat/ayak, normal üründen %40 daha yüksek tutma çerçevesi, çok sağlam yapısı Müşteri malzemeyi çok kolay kendi başına değiştirebilir, tutma ve çerçeve geri dönüştürülebilir yıkanabilir,Gerektiğinde tekrar kullanılabilir
Çerçeve | Alüminyum alaşımı |
Filtre ortamı | Sentetik lif |
Maks. sıcaklık | 80°C |
Maks. nem | % 80 RH |

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum